| Domain | dhfun.cn |
| Title | dhfun.cn |
| Description | 德华影视是一个发布最新好看的快播电影、TVB电视剧为主的Qvod电影网站,本站提供最新好看的快播高清电影在线观看、快播电影下载等。我们以绿色清爽的页面,为大家打造良好的在线点播环境。 |
dhfun.cn is ranked the 529871th worldwide , it Estimately worth $3,723, it have about 15,956 daily pageviews, earn every day about $21 and dhfun.cn is faster than 88% of sites around the globe. The owner of dhfun.cn is smallstrive, the owner email is smallstrive
163.com, the owner phone number is 15959289976, The owner address is XiaMen FuJian China, XiaMen FuJian China XiaMen, 361000, , QuanZhou, FuJian 362500, China..
| Advanced Information | |
|---|---|
| Online since | 2011 years, 22 months and 44 days |
| Ip Address | 184.105.174.116 |
| Site Speed | faster than 88% of sites |
| Load Time | 640 Sec |
| Hosting Server | |
| Dmoz Directory | Yes |
| Alexa Trends | |
| Backlink History | |
Other Services for dhfun.cn
Note: We bring dhfun.cn information from sevral sources to give you a good understanding for dhfun.cn to help webmasters take decisions to upgrade the website.
| DNS A RECORD | |
|---|---|
| Host | dhfun.cn |
| Type | A |
| Class | IN |
| TTL | 600 |
| IP (1) | 184.105.174.116 |
| IP (2) | |
| IP (3) | |
| DNS MX RECORD | |
|---|---|
| Type | |
| PRI (1) | |
| PRI (2) | |
| Class | |
| Target (1) | |
| Target (2) | |
| TTL | |
| DNS NS RECORD | |
|---|---|
| Class | IN |
| Type | NS |
| TTL | 10800 |
| DNS (1) | dns11.hichina.com |
| DNS (2) | dns12.hichina.com |
| DNS (3) | |
| DNS (4) | |
| DNS SOA RECORD | |
|---|---|
| Type | SOA |
| Mname | dns11.hichina.com |
| Rname | hostmaster.hichina.com |
| Serial | 2011072217 |
| Refresh | 21600 |
| Retry | 3600 |
| Expire | 1728000 |
| Minimum TTL | 10800 |
| TTL | 10800 |
|
dhfun.cn Registrant Name: 閮 绉戝己 Registrant Email: smallstrive@163.com Sponsoring Registrar: 鍖椾含涓囩綉蹇楁垚绉戞妧鏈夐檺鍏徃 Name Server:dns11.hichina.com Name Server:dns12.hichina.com Registration Date: 2007-03-10 20:55:05 Expiration Date: 2012-03-10 20:55:05 Dnssec Deployment: N |
| Ip Address Details & geolocation map | |
|---|---|
| IP Address | 184.105.174.116 |
| IP whois | # # The following results may also be obtained via: # http://whois.arin.net/rest/nets;q=184.105.174.116?showDetails=true&showARIN=false&ext=netref2 # NetRange: 184.104.0.0 - 184.105.255.255 CIDR: 184.104.0.0/15 OriginAS: AS6939 NetName: HURRICANE-11 NetHandle: NET-184-104-0-0-1 Parent: NET-184-0-0-0-0 NetType: Direct Allocation RegDate: 2010-05-10 Updated: 2010-06-03 Ref: http://whois.arin.net/rest/net/NET-184-104-0-0-1 OrgName: Hurricane Electric, Inc. OrgId: HURC Address: 760 Mission Court City: Fremont StateProv: CA PostalCode: 94539 Country: US RegDate: Updated: 2011-04-13 Ref: http://whois.arin.net/rest/org/HURC ReferralServer: rwhois://rwhois.he.net:4321 OrgAbuseHandle: ABUSE1036-ARIN OrgAbuseName: Abuse Department OrgAbusePhone: +1-510-580-4100 OrgAbuseEmail: abuse@he.net OrgAbuseRef: http://whois.arin.net/rest/poc/ABUSE1036-ARIN OrgTechHandle: ZH17-ARIN OrgTechName: Hurricane Electric OrgTechPhone: +1-510-580-4100 OrgTechEmail: hostmaster@he.net OrgTechRef: http://whois.arin.net/rest/poc/ZH17-ARIN RAbuseHandle: ABUSE1036-ARIN RAbuseName: Abuse Department RAbusePhone: +1-510-580-4100 RAbuseEmail: abuse@he.net RAbuseRef: http://whois.arin.net/rest/poc/ABUSE1036-ARIN RNOCHandle: ZH17-ARIN RNOCName: Hurricane Electric RNOCPhone: +1-510-580-4100 RNOCEmail: hostmaster@he.net RNOCRef: http://whois.arin.net/rest/poc/ZH17-ARIN RTechHandle: ZH17-ARIN RTechName: Hurricane Electric RTechPhone: +1-510-580-4100 RTechEmail: hostmaster@he.net RTechRef: http://whois.arin.net/rest/poc/ZH17-ARIN # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/whois_tou.html # %rwhois V-1.5:0012b7:01 ops.he.net (HE-RWHOISd v:r255,m1:r290) network:ID;I:NET-184.105.174.0/24 network:Auth-Area:nets network:Class-Name:network network:Network-Name;I:NET-184.105.174.0/24 network:Parent;I:NET-184.104.0.0/15 network:IP-Network:184.105.174.0/24 network:Org-Contact;I:POC-CE-2555 network:Tech-Contact;I:POC-HE-NOC network:Abuse-Contact;I:POC-HE-ABUSE network:NOC-Contact;I:POC-HE-NOC network:Created:20110205123007000 network:Updated:20110205123007000 contact:ID;I:POC-CE-2555 contact:Auth-Area:contacts contact:Class-Name:contact contact:Name:Network Operations Center contact:Company:Muscat Solutions, Inc. contact:Street-Address:Mill Mall Tower, 2nd Floor contact:City:Wickhams Cay 1, PO Box 4406 contact:Province:Roadtown contact:Postal-Code:Tortola contact:Country-Code:BV contact:Phone:+1-510-580-4100 contact:E-mail:hostmaster@he.net contact:Created:20101124163001000 contact:Updated:20111014123002000 contact:ID;I:POC-HE-NOC contact:Auth-Area:contacts contact:Class-Name:contact contact:Name:Network Operations Center contact:Company:Hurricane Electric contact:Street-Address:760 Mission Ct contact:City:Fremont contact:Province:CA contact:Postal-Code:94539 contact:Country-Code:US contact:Phone:+1-510-580-4100 contact:E-Mail:noc@he.net contact:Created:20100901200738000 contact:Updated:20100901200738000 contact:ID;I:POC-HE-ABUSE contact:Auth-Area:contacts contact:Class-Name:contact contact:Name:Abuse Department contact:Company:Hurricane Electric contact:Street-Address:760 Mission Ct contact:City:Fremont contact:Province:CA contact:Postal-Code:94539 contact:Country-Code:US contact:Phone:+1-510-580-4100 contact:E-Mail:abuse@he.net contact:Created:20100901200738000 contact:Updated:20100901200738000 contact:Comment:For email abuse (spam) only %ok |
| Status | OK |
| Country Code | US |
| Country | United States ![]() |
| Region Code | 06 |
| Region | California |
| City | Fremont |
| Postal Code | 94539 |
| Latitude | 37.5155 |
| Longitude | -121.896 |
| Geo Map | |
China: 68.2% | |
Malaysia: 8.4% | |
dhfun.cn
EgyFox Rank: 529871
Alexa Rank: 531871